Copy right © 2021 无锡市凡格德化工装备科技有限公司 / 无锡雷特石化重工装备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020051564号-1
13815103823
1、反应锅 2、竖式分馏柱 3、竖式冷凝器 4、卧式冷凝器 |
序号 | 部件名称 | 容积及尺寸 | |||||||
1 | 反应釜 L | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
2 | 竖式分馏柱 | DN70×460 | DN100×500 | DN150×560 | DN150×750 | DN200×790 | DN200×1000 | DN250×1200 | DN300×1200 |
3 | 竖式冷凝器 M² | 0.01 | 0.19 | 0.22 | 0.49 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5 |
4 | 竖式冷凝器 M² | 0.29 | 0.58 | 1.5 | 2.08 | 3.17 | 5 | 12 | 20 |
5 | 缩水灌 L | 8 | 30 | 50 | 60 | 100 | 120 | 198 | 300 |
6 | 稀释釜 L | 100 | 200 | 500 | 800 | 1500 | 3000 | 4500 | 7500 |
Copy right © 2021 无锡市凡格德化工装备科技有限公司 / 无锡雷特石化重工装备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020051564号-1