Copy right © 2021 无锡市凡格德化工装备科技有限公司 / 无锡雷特石化重工装备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020051564号-1
13815103823
序号 | 项目 | 单位 | IG-1.5型 | IG-1.0型 |
1 | 过滤面积 | m² | 1.5 | 1.0 |
2 | 管间压力 | MPa | 0.2 | 0.3 |
3 | 管内压力(真空度) | Pa | 8600 | 8600 |
4 | 过滤管长度 | mm | 530 | 100 |
5 | 过滤管根数 | 18 | 7 | |
6 | 过滤管内径 | mm | ¢500 | ¢300 |
7 | 过滤管总高度 | mm | -1390 | 1600 |
8 | 过滤管总重量 | kg | 303 | 275 |
Copy right © 2021 无锡市凡格德化工装备科技有限公司 / 无锡雷特石化重工装备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020051564号-1