Copy right © 2021 无锡市凡格德化工装备科技有限公司 / 无锡雷特石化重工装备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020051564号-1
13815103823
目录 | 型号 | 0.5M3 | 1M3 | 2M3 | 3M3 | 6M3 | 8M3 | 10M3 |
全容积 | L | 500 | 1200 | 8500 | 11000 | |||
罐内设计压力 | 0.09Mpa | |||||||
罐夹套设计压力 | 0.3Mpa | |||||||
罐内允许真空度 | 60Kpa | |||||||
压缩空气压力 | 0.6-0.8Mpa | |||||||
投料口直径mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
加热面积M² | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 12 | |
冷却面积M² | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
冷凝面积M² | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | |
过滤面积M² | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 5 | 5 | 6 | |
搅拌功率kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
搅拌转速r.p.m | 10-80 | |||||||
出径口直径mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
能耗(kg/h) | 200 | 240 | 720 | 850 | ||||
外形尺寸mm | Φ1300×2150 | Φ15300×2700 | Φ1700×3200 | Φ1900×3800 | Φ2600×4500 | Φ280×600 | ||
设备重量 kg | 1500 | 4100 | 6500 |
Copy right © 2021 无锡市凡格德化工装备科技有限公司 / 无锡雷特石化重工装备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020051564号-1